Sorry! This product is no longer available.
Let's see if there are any related products that interest you

Recommended Products
코그네스 스캐너 DMR-8050HDX-0400 데이터맨 포켓용 바코드 스캐너 신설 공장 SEALED
왓츠앱 :+8613424013606, 스카이프 :센센헨하오, 위챗 :JoyLY0322
데이터맨 70 | 70 S | 70 L | 70 QL | 70 큐 | 72 S | 72 L | 72 QL | 72 큐 |
1D와 스택 코드 | . | . | . | . | . | . | . | . |
전 방향성 1D 바코드 읽기 | . | . | . | . | . | . | ||
라벨 기반 2D 코드 | . | . | . | . | ||||
알고리즘 | 1DMax 핫바르스 이드퀵 | 1DMax 핫바 | 1DMax 핫바 이드퀵 | 1DMax 핫바 | 1DMax 핫바 이드퀵 | |||
이미지 해상도 | 752 X 480 글로벌 셔터 | 1280 X 960 글로벌 셔터 | ||||||
이미지 센서 | 1/3 " CMOS | |||||||
인수 | 2 초당 프레임 | 60 초당 프레임 | 2 초당 프레임 | 60 초당 프레임 | ||||
맥스는 비율을 디코딩합니다 | 2/second | 45/second | 2/second | 45/second | ||||
아이머 | 2 녹색 LED | |||||||
렌즈 선택 | 6.2 밀리미터 F 7.0, 3은 표준이거나 긴 범위 포커스 세팅과 렌즈 또는 16 밀리미터 F 7.0 수동 초점 렌즈를 배치합니다 | |||||||
조명 | 4 독립적으로 통제된 적색 LED (6.2mm 렌즈) 또는 4 고전력 LED (단지 16mm 렌즈) | |||||||
분리된 입출력 | USB : 이용 불가능 선택적 일련 부속물 케이블은 1IN이 (단지) / 1OUT을 일으키도록 허락합니다 | |||||||
상태 출력물 | 독자 위의 리드된 상태는 나타냅니다 : 녹색 (좋은 읽기) 또는 빨간색 (어떤 읽기) | |||||||
힘 | 강화된 5 VDC-24 VDC 또는 USB 버스, 2.5W | |||||||
통신 | 인테그라테드 USB-C (부가적 케이블과 RS-232) 또는 통신 모듈과 산업적 이더넷 프로토콜 | |||||||
재료 | 플라스틱 (폴리카보네이트) | |||||||
차원 | 42.4 밀리미터 X 22.2 밀리미터 X 38.7 밀리미터 | |||||||
중량 | 케이블 없는 42 G | |||||||
작동 온도 | 0 'C-40 'C | |||||||
저장 온도 | 10 'C-60 'C | |||||||
습도 | <95> | |||||||
보호 | IP65 | |||||||
ROHS는 증명했습니다 | 예 | |||||||
승인 (CE, 안전성, FCC) | 예 | |||||||
운영 체계 | Windows® 7과 10 |
코그네스 스캐너 회화 전람회 :